Penerangan Produk

Spesifikasi bagiBKapsul Gelatin Kulit ovine
Pengeluaran kapasiti:20 bilion/tahun.
Perkhidmatan:Terima pesanan tersuai dengan warna dan percetakan logo.
Jangka hayat:36 bulan.
Nama Produk | Kapsul Gelatin Kulit Lembu |
Saiz | 000#,00#, 0#,1#, 2#, 3#, 4#,5# |
Warna | Disesuaikan |
bahan | Gelatin farmaseutikal berkualiti tinggi yang diluluskan oleh pegawai China, bebas BSE |
Sijil | ISO9001, ISO14001, ISO22000, FDA, HALAL, KOSHER, BRC dan DMF . |
Mencetak | warna tunggal atau berganda dalam topi dan badan, arah paksi atau kitaran semuanya boleh disesuaikan |
Keadaan kedai | Bilik bersih, suhu 10-25 darjah ,kelembapan berkaitan 35-65 peratus ;Cadangkan anda tetapkan: Suhu 20 darjah ,kelembapan berkaitan 50 peratus |
Proses pengeluaran:

Warna:

Spesifikasi:
Spesifikasi Teknikal Kapsul Gelatin Kulit Lembu
Saiz | Panjang mm | Toleransi | Ketebalan dinding tunggal | Toleransi | Diameter luar | Perbezaan berat badan | |
Dimensi | Dimensi | Mm | Mg | ||||
00# | topi | 11.50~11.90 | ±0.40 | 0.090~0.120 | ±0.020 | 8.45~8.65 | ±9.0 |
badan | 20.00~20.40 | 0.090~0.120 | 8.10~8.30 | ||||
0# | topi | 10.70~11.10 | 0.085~0.115 | 7.55~7.75 | ±8.0 | ||
badan | 18.40~18.80 | 0.085~0.115 | 7.25~7.45 | ||||
1# | topi | 9.60~10.00 | 0.085~0.115 | 6.85~7.05 | ±7.0 | ||
badan | 16.40~16.80 | 0.080~0.110 | 6.55~6.75 | ||||
2# | topi | 8.80~9.20 | 0.080~0.110 | 6.27~6.45 | ±6.0 | ||
badan | 15.20~15.60 | 0.080~0.110 | 6.00~6.18 | ||||
3# | topi | 7.90~8.30 | 0.080~0.105 | 5.74~5.92 | ±5.0 | ||
badan | 13.40~13.80 | 0.080~0.105 | 5.48~5.66 | ||||
4# | topi | 7.00~7.40 | 0.080~0.105 | 5.23~5.41 | ±4.0 | ||
badan | 12.00~12.40 | 0.075~0.100 | 4.95~5.13 | ||||
5# | topi | 6.00~6.40 | 0.070~0.105 | 4.83~4.98 | ±3.0 | ||
badan | 9.20~9.60 | 0.065~0.100 | 4.61~4.75 | ||||
Sijil Analisis:
barang | Keputusan |
Keketatan Anjal | Kurang dari 1pcs |
Kerapuhan | Kurang dari 5pcs |
Masa Perpecahan | Kurang Dari 10 Minit |
Kerugian pada Pengeringan | 12.5-17.5 peratus |
Sisa selepas Pencucuhan ( peratus ) | Telus: Kurang daripada atau sama dengan 2 |
Logam Berat (ppm) | Kurang daripada atau sama dengan 40 |
Kelikatan (mm2/s) | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 |
Mikro-Organisme | Jumlah kiraan Bacillus: Kurang daripada atau sama dengan 1000unit/g, |
Kawalan kualiti:
1. Kawalan bahan mentah
Kami hanya menggunakan 100 peratus gam tulang lembu sebagai bahan mentah untuk membuat kapsul kosong perubatan, kadar pengisian mencecah 99 peratus .
2. Bengkel GMP

3. Peralatan Lanjutan:

4. Kawalan kualiti
QC ada dalam bengkel dan pembungkusan. Selain pemeriksaan mesin automatik, pekerja menyemak saiz, jahitan dan meja kerja untuk memastikan produk memenuhi kualiti juga. Indeks fizikal dan kimia kapsul siap akan diperiksa sebelum pembungkusan. Hanya kapsul yang layak akan dibungkus untuk pelanggan.

Pembungkusan:
Pembungkusan: polibeg ditambah Kerajang Aluminium serta papan buih serta kotak kadbod (saiz: 60*41*74.5cm) | |||||||||
Saiz | Kuantiti | N.W | G.W | Berat badan | Kelantangan | Kapasiti | |||
0.6g/(ml) | 0.8g/(ml) | 1.0g/(ml) | 1.2g/(ml) | ||||||
00# | 70,000 | 8.5 | 11.5 | 122 tambah /-10 | 0.79 | 444mg | 592mg | 740mg | 888mg |
0# | 100,000 | 10 | 13 | 97 tambah /-8 | 0.67 | 408mg | 544mg | 680mg | 816mg |
1# | 140,000 | 11 | 14 | 77 tambah /-6 | 0.5 | 300mg | 400mg | 500mg | 600mg |
2# | 180,000 | 11 | 14 | 62 tambah /-5 | 0.37 | 222mg | 296mg | 370mg | 444mg |
3# | 240,000 | 12 | 15 | 49 tambah /-4 | 0.3 | 180mg | 240mg | 300mg | 360mg |
4# | 300,000 | 12 | 15 | 39 tambah /-3 | 0.21 | 126mg | 168mg | 210mg | 252mg |

Sijil:















