Penerangan Produk

Spesifikasi
Nama Produk | Kapsul Gelatin Berongga GMP |
Saiz | {{0}}#,00#,0#OE, 0#, 1# 2# 3# 4# ,5# |
Warna | Disesuaikan mengikut keperluan pelanggan |
bahan | Gelatin farmaseutikal berkualiti tinggi yang diluluskan oleh pegawai China, bebas BSE |
Sijil | ISO9001, HALAL, Kosher, GMP, DMF, FDA, BRC dll. |
Mencetak | Disesuaikan mengikut keperluan pelanggan |
Keadaan kedai | Bilik bersih, suhu 10-25 darjah ,kelembapan berkaitan 35-65 peratus ;Cadangkan anda tetapkan: Suhu 20 darjah ,kelembapan berkaitan 50 peratus |
Parameter teknikal | sila lihat berikut |
Proses pengeluaran:

Warna:

Spesifikasi:
Spesifikasi Teknikal Kapsul Gelatin Berongga GMP

Sijil Analisis:
Keketatan Anjal | Kurang Dari 2 pcs |
Kerapuhan | Kurang Dari 15 pcs |
Masa Perpecahan | Kurang daripada atau sama dengan 10 Munites |
Kerugian pada Pengeringan | 12.5-17.5 peratus |
Sisa pada Pencucuhan( peratus ) | Telus Kurang daripada atau sama dengan 2 |
Separuh telus Kurang daripada atau sama dengan 3 | |
Legap Kurang daripada atau sama dengan 5 | |
Logam Berat(PPM Pb) | Kurang daripada atau sama dengan 50 |
Kelikatan(mm2/s) | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 |
Mikro-Organisme | Jumlah kiraan Bacilus: Kurang daripada atau sama dengan 1000unit/g |
Jumlah kiraan Cendawan: Kurang daripada atau sama dengan 100 unit/g | |
Jumlah kiraan Escherichia:tidak boleh dikesan | |
Jadi2: | 0.02 peratus maks |
C2h5ocl | tidak |
Abu | 2.0 peratus (untuk kapsul lutsinar) |
Arsenik | 1 ppm maks |
Ujian mikrobiologi | |
hama | tidak |
Kawalan kualiti:
1. Kawalan bahan mentah
Kami hanya menggunakan 100 peratus gam tulang lembu sebagai bahan mentah untuk membuat kapsul kosong perubatan, kadar pengisian mencecah 99 peratus .
2. Bengkel GMP

3. Peralatan Lanjutan:

4. Kawalan kualiti
QC ada dalam bengkel dan pembungkusan. Selain pemeriksaan mesin automatik, pekerja menyemak saiz, jahitan dan meja kerja untuk memastikan produk memenuhi kualiti juga. Indeks fizikal dan kimia kapsul siap akan diperiksa sebelum pembungkusan. Hanya kapsul yang layak akan dibungkus untuk pelanggan.

Pembungkusan:
Saiz | Pembungkusan(kpcs/CTN) | Saiz Kadbod (cm) | Pembungkusan dalaman | Pembungkusan luar |
00# | 70kpcs | 60*40*74 | 1pc beg opp,1pc beg aluminium foil, 1pc kadbod beralun | Karton Beralun |
0# | 100kpcs | 60*40*74 | ||
1# | 140kpcs | 60*40*74 | ||
2# | 180kpcs | 60*40*74 | ||
3# | 250kpcs | 60*40*74 | ||
4# | 320kpcs | 60*40*74 |

Sijil:















