Penerangan Produk:

Kapsul Kosong HPMC HALAL | ||||||
Bahan mentah | 100 peratus HPMC | |||||
Saiz Tersedia | {{0}#, 0#OEL, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||||
Warna | Boleh disesuaikan mengikut sampel atau keperluan | |||||
Mencetak | Percetakan Cincin, Percetakan Paksi, Percetakan Jejari Tertentu, Percetakan Lilitan | |||||
Keadaan Penyimpanan | Suhu: 15ijazahke 25ijazah; Kelembapan: 35 peratus hingga 65 peratus | |||||
Saiz | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
Panjang topi(mm) | 11.80±0.40 | 11.00±0.40 | 9.80±0.40 | 9.00±0.40 | 8.10±0.40 | 7.20±0.40 |
Panjang badan(mm) | 20.40±0.40 | 18.60±0.40 | 16.60±0.40 | 15.40±0.40 | 13.40±0.40 | 12.20±0.40 |
Panjang kunci telaga (mm) | 23.50±0.50 | 21.40±0.50 | 19.10±0.50 | 17.50±0.50 | 15.50±0.50 | 14.00±0.50 |
Diameter topi(mm) | 8.54±0.07 | 7.68±0.06 | 6.96±0.05 | 6.37±0.05 | 5.83±0.05 | 5.32±0.05 |
Diameter badan(mm) | 8.20±0.07 | 7.36±0.06 | 6.65±0.05 | 6.08±0.05 | 5.56±0.05 | 5.05±0.05 |
Isipadu(ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 |
Purata berat(mg) | 122±11 | 97±9 | 77±7 | 63±6 | 49±5 | 39±4 |
Kuantiti pek (topi/ctn) | 80000 | 100000 | 140000 | 180000 | 240000 | 300000 |



Spesifikasi Kapsul Kosong HPMC HALAL:

Sijil Analisis:

Kelebihan Produk Kapsul Kosong HPMC HALAL:

Pembungkusan:


Peralatan Lanjutan:


Sijil:
Pensijilan ISO9001, ISO14001 dan ISO22000, dan telah mendapat pensijilan FDA, pensijilan HALAL, KOSHER, BRC dan DMF.















